TRASA GIRO D’ITALIA
Giro d’Italia odstartuje 1. května v Nessebaru, s cílem v Římě dne 30. května. Etapy jsou pro rok 2026 následující:
ETAPA | TYP ETAPY | DATUM | START A CÍL | DÉLKA |
|---|---|---|---|---|
1. | rovinatá | 8. 5. 2026 (pátek) | Nessebar > Burgas | 156 km |
2. | kopcovitá | 9. 5. 2026 (sobota) | Burgas > Tarnovo | 220 km |
3. | rovinatá | 10. 5. 2026 (neděle) | Plovdiv >Sofia | 174 km |
4. | rovinatá | 12. 5. 2026 (úterý) | Catanzaro > Cosenza | 144 km |
5. | kopcovitá | 13. 5. 2026 (středa) | Praia a Mare >Potenza | 204 km |
6. | rovinatá | 14. 5. 2026 (čtvrtek) | Paestum > Neapol | 161 km |
7. | horská | 15. 5. 2026 (pátek) | Formia > Blockhaus | 246 km |
8. | kopcovitá | 16. 5. 2026 (sobota) | Chieti > Fermo | 159 km |
9. | kopcovitá | 17. 5. 2026 (neděle) | Cervia > Corno alle Scale | 184 km |
10. | individuální časovka | 19. 5. 2026 (úterý) | Viareggio > Masa TUDOR ITT | 40,2 km |
11. | kopcovitá | 20. 5. 2026 (středa) | Porcari (Paper District) > Chiavari | 178 km |
12. | rovinatá | 21. 5. 2026 (čtvrtek) | Imperia > Novi Ligure | 177 km |
13. | rovinatá | 22. 5. 2026 (pátek) | Alessandria > Verbania | 186 km |
14. | horská | 23. 5. 2026 (sobota) | Aosta > Pila | 133 km |
15. | rovinatá | 24. 5. 2026 (neděle) | Voghera > Milán | 136 km |
16. | horská | 26. 5. 2026 (úterý) | Bellinzona > Cari | 113 km |
17. | kopcovitá | 27. 5. 2026 (středa) | Cassano d'Adda >Andalo | 200 km |
18. | rovinatá | 28. 5. 2026 (čtvrtek) | Fai della Paganella > Pieve di Soligo | 167 km |
19. | horská | 29. 5. 2026 (pátek) | Feltre > Alleghe (Piani di Pezze) | 151 km |
20. | horská | 30. 5. 2026 (sobota) | Gemona del Triuli 1976-2026 > Piancavallo | 199 km |
21. | rovinatá | 31. 5. 2026 (neděle) | Řím > Řím | 131 km |
INFORMACE O GIRO D’ITALIA
Giro d’Italia je jedním z nejvýznamnějších cyklistických závodů světa, přezdívaný také „Corsa Rosa“. Poprvé se uskutečnil v roce 1909 na podnět sportovního deníku La Gazzetta dello Sport. Od té doby se stal symbolem italské cyklistiky a každoročně v květnu přitahuje pozornost fanoušků po celém světě svými náročnými etapami a ikonickými stoupáními v Alpách i Dolomitech.

ETAPY
Etapy Giro d’Italia se dělí na několik typů, které závodníky prověřují v různých podmínkách a terénech. Tradičně je závod rozdělen do 21 etap. Typické rozdělení etap je následující:
Rovinaté etapy
Určeny spíše sprinterům, kteří v hromadných dojezdech bojují o vítězství.
Kopcovité etapy
S kratšími, ale prudkými stoupáními, kde se často odtrhávají úniky.
Horské etapy
Legendární část Gira, zahrnující dlouhé a strmé výjezdy v Alpách a Dolomitech (např. Stelvio, Gavia, Mortirolo). Tyto etapy většinou rozhodují o celkovém vítězi.
Časovky
Individuální nebo týmové, na rovinatém i zvlněném terénu, testující výkonnost a strategii jezdců.
Etapy s klasikářským profilem
Kratší a živé úseky s prudkými stoupáními a rychlými sjezdy.



